令和5年11月20日 現在ゲンザイ    
ダイ輸送ユソウ航空隊コウクウタイ レイ年度ネンド 建ヘイネンド建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績ジッセキ
工事コウジメイをクリックすると入札ニュウサツ契約ケイヤク状況ジョウキョウ調書チョウショ閲覧エツランできます
工事名コウジメイ 業者名ギョウシャメイ 法人ホウジン番号バンゴウ 落札ラクサツ金額キンガク 予定ヨテイ価格カカク 落札ラクサツリツ 工期コウキハジ 工期コウキ 入札ニュウサツ方式ホウシキトウ 低落テイラク調査チョウサ
小牧コマキ(5)ガスヒーター更新コウシン工事コウジ 綜合ソウゴウエンジニアリング株式会社 6180001012517 1,835,900 2,830,525 0.64 令和5年6月16日 令和5年12月22日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(5)体育館タイイクカントウ排煙ハイエンマド補修ホシュウ工事コウジ イリヤ建設ケンセツ株式会社カブシキガイシャ 8180001016144 10,780,000 11,800,378 0.91 令和5年6月16日 令和6年3月29日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
高圧コウアツ機器キキトウ更新工事コウシンコウジ 吉田ヨシダ電機デンキ商工ショウコウ株式会社カブシキガイシャ 2150001002581 2,508,000 3,734,050 0.67 令和5年7月18日 令和5年12月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
タカ天井テンジョウ照明ショウメイ更新コウシン工事コウジ 三重ミエ電業デンギョウ株式カブシキ会社ガイシャ 9190001001094 3,080,000 4,395,308 0.70 令和5年7月19日 令和5年12月22日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
宿舎シュクシャキュウ更新コウシン工事コウジ 株式会社カブシキガイシャ近藤コンドウ建設ケンセツ 7190001007218 4,819,100 7,231,838 0.66 令和5年7月21日 令和6年3月1日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
送信ソウシンショ防水ボウスイ改修カイシュウ工事コウジ 株式会社カブシキガイシャ近藤コンドウ建設ケンセツ 7190001007218 6,050,000 7,965,329 0.75 令和5年7月21日 令和5年10月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
厨房チュウボウユカトウ改修カイシュウ工事コウジ 株式会社カブシキガイシャトータルプランニング 4190002006799 6,371,200 6,537,131 0.97 令和5年9月19日 令和5年12月22日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
給油用キュウユヨウ計量ケイリョウトウ更新コウシン工事コウジ 株式会社カブシキガイシャトミナガ中部チュウブ支店シテン 3240001046016 1,380,500 5,309,124 0.26 令和5年7月21日 令和6年3月1日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
温水オンスイボイラー設備セツビ更新コウシン工事コウジ 株式会社カブシキガイシャスマイルテクノロジー 7180301017009 4,708,000 7,723,976 0.60 令和5年7月28日 令和6年3月1日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
シャワーユニットトウ設置セッチ工事コウジ 株式会社カブシキガイシャ近藤建設コンドウケンセツ 7190001007218 3,617,900 4,151,400 0.87 令和5年11月2日 令和6年3月29日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(5)燃料ネンリョウ施設証明シセツショウメイ器具等キグトウ補修工事ホシュウコウジ 株式会社カブシキガイシャイズミ通信ツウシン 9200001006736 10,395,000 11,000,000 0.94 令和5年10月27日 令和6年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
自動火災報知設備受信機更新工事ジドウカサイホウチセツビジュシンキコウシンコウジ 株式会社カブシキガイシャ山口商会ヤマグチショウカイ 2190001001191 689,700 2,403,798 0.28 令和5年8月14日 令和6年1月31日 一般競争入札イッパンキョウソウニュウサツ
小牧コマキ(5)格納庫カクノウコ大扉オオトビラ戸車等トグルマトウ補修工事ホシュウコウジ 株式会社カブシキガイシャトモエコーポレーション名古屋支社ナゴヤシシャ 9010001034839 6,600,000 8,355,655 0.78 令和5年9月26日 令和6年3月29日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(5)隊舎タイシャ衛生設備エイセイセツビトウ補修工事ホシュウコウジ 株式会社カブシキガイシャSun air 9010001034839 34,870,000 36,923,805 0.94 令和5年10月17日 令和6年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
                 
                                     
ダイ輸送ユソウ航空隊コウクウタイ レイ年度ネンド 建ヘイネンド建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績ジッセキ
工事コウジメイをクリックすると入札ニュウサツ契約ケイヤク状況ジョウキョウ調書チョウショ閲覧エツランできます
工事名コウジメイ 業者名ギョウシャメイ 法人ホウジン番号バンゴウ 落札ラクサツ金額キンガク 予定ヨテイ価格カカク 落札ラクサツリツ 工期コウキハジ 工期コウキ 入札ニュウサツ方式ホウシキトウ 低落テイラク調査チョウサ
車庫及び消防車庫建具改修工事 文化シヤツター株式会社 津営業所 3010001088907 4,430,470 6,206,866 0.71 令和4年9月20日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧(4)隊舎等衛生設備補修工事 株式会社中村工務店 6180001087922 17,050,000 17,080,278 0.99 令和4年9月28日 令和5年2月28日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
厚生センター、外来宿舎給排水設備改修工事 株式会社プロジェクト品川  2190001001753 7,541,930 8,104,247 0.93 令和4年10月3日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
屋内消火栓屋外埋設管更新工事 株式会社山口商会 2190001001191 5,500,000 5,511,381 0.99 令和4年10月7日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧(4)計装器等補修工事 綜合エンジニアリング株式会社 6180001012517 2,164,800 3,222,888 0.67 令和4年10月17日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
衛生器具等更新工事 株式会社近藤建設 7190001007218 3,505,700 4,952,673 0.70 令和4年10月21日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧(4)浄化槽自動測定装置更新工事 協立電機株式会社 6080001001232 13,640,000 15,043,292 0.90 令和4年10月27日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧(4)燃料液面指示計更新工事 日本クリーナーサービス株式会社 9180001032017 2,446,180 3,772,338 0.64 令和5年2月8日 令和5年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
                 
                 
                                     
ダイ輸送ユソウ航空隊コウクウタイ レイ年度ネンド 建ヘイネンド建設ケンセツ工事コウジ発注ハッチュウ実績ジッセキ
工事コウジメイをクリックすると入札ニュウサツ契約ケイヤク状況ジョウキョウ調書チョウショ閲覧エツランできます
工事名コウジメイ 業者名ギョウシャメイ 法人ホウジン番号バンゴウ 落札ラクサツ金額キンガク 予定ヨテイ価格カカク 落札ラクサツリツ 工期コウキハジ 工期コウキ 入札ニュウサツ方式ホウシキトウ 低落テイラク調査チョウサ
庁舎チョウシャ空調機クウチョウキ更新コウシン工事コウジ (株)カブ大岩オオイワマシナリー 8010701017490 10,201,400 10,329,000 0.98 令和3年8月18日 令和4年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(3)宿舎シュクシャ網戸アミド補修ホシュウ工事コウジ イリヤ建設ケンセツ(株)カブ 8180001016144 8,415,000 9,273,000 0.90 令和3年8月11日 令和4年1月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(3)格納庫カクノウコトウ自動ジドウ火災カサイ報知ホウチ設備セツビ更新コウシン工事コウジ (株)カブニード 3180001054941 5,170,000 8,151,000 0.63 令和3年8月3日 令和3年12月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(3)隊舎タイシャトウ貯湯槽チョトウソウネツ交換器コウカンキ更新コウシン工事コウジ (株)カブ川島カワシマ鉄工所テッコウショ 8180001003745 5,258,000 10,745,900 0.48 令和3年8月30日 令和3年12月28日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(3)宿舎シュクシャ台所ダイドコロ補修ホシュウ工事コウジ (有)ユウ日比野ヒビノ建具タテグサッシセンター 7180002052024 16,257,608 17,721,000 0.91 令和3年8月30日 令和4年1月28日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧コマキ(3)飛行場ヒコウジョウ管制カンセイ実習ジッシュウ講堂コウドウトウ空調機クウチョウキ更新コウシン工事コウジ (株)カブSOWAサービス 9180002058432 12,705,000 18,777,000 0.67 令和3年9月13日 令和4年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧⑶コマキ3空輸クウユターミナル空調機クウチョウキ補修工事ホシュウコウジ (株)カブSun air 1200001028804 9,284,000 9,865,049 0.94 令和3年11月1日 令和4年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧⑶コマキ3サン炭素タンソ消火ショウカ設備セツビ制御セイギョバントウ
更新コウシン工事コウジ
内外ウチガイ物産ブッサン(株)カブ 7180001084885 4,730,000 6,622,000 0.71 令和3年9月2日 令和3年11月30日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
小牧⑶コマキ3隊舎タイシャシャワーシツトウ補修工事ホシュウコウジ (株)カブ中村工務店ナカムラコウムテン 6180001087922 16,390,000 19,800,000 0.82 令和3年10月8日 令和4年2月28日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ
公務員宿舎コウムインシュクシャ網戸アミド設置工事セッチコウジ (株)カブデザインアーク 7120001045141 2,926,000 4,208,530 0.69 令和4年1月11日 令和4年3月31日 一般イッパン競争キョウソウ入札ニュウサツ