|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積依頼番号 | 調達管理番号 | 件名 | 数量 | 納地 | (搬入地) | 仕様書番号 | 調達品目表又は 調達要領指定書 |
納期 (履行期限) |
見積依頼書 公表日 |
互換品申請 提出期限 |
見積書 提出期限 |
見積合わせの日 | ||||||||||||||||||
| D274 | D274 | A-26-020A-BA8B-SD-0433-000 | SCREW,MACHINE | 4EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年9月3日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | NEW | ||||||||||||||||
| D273 | D273 | A-26-020A-BA8B-KD-0426-000 | DRAWER,ELECTRICAL EQUIPMENT | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月28日 | 申請不可 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D272 | D272 | A-26-024A-A18B-KD-0425-000 | INNER TUBE,PNEUMATIC TIRE,AIRC | 63EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年5月31日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D271 | D271 | A-26-020A-BA8B-KD-0424-000 | CABLE ASSY,POWER,ELECTRICAL | 3EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D270 | D270 | A-26-020A-BA8B-KD-0423-000 | RELAY,ELECTROMAGNETIC | 13EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D269 | D269 | A-26-020A-BA8B-KD-0422-000 | WASHER,FLAT外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D268 | D268 | A-26-020A-BA8B-KD-0421-000 | PANEL,RADIO FREQUENCY ELECTROM | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D267 | D267 | A-26-020A-BA8B-KD-0420-000 | NUT,COUPLING,ELECTRICAL CONDUI | 6EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D266 | D266 | A-26-020A-BA8B-KD-0419-000 | EXTRACTOR,ELECTRICAL CARD | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D265 | D265 | A-26-020A-BA8B-KD-0418-000 | GASKET外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D264 | D264 | A-26-020A-BA8B-KD-0417-000 | COVER,ELECTRICAL CONNECTOR | 64EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月15日 16時00分 | 令和8年9月24日 15時00分 | 令和8年9月29日 | |||||||||||||||||
| D263 | D263 | A-26-024A-MZ8B-KD-0410-000 | TUBE,FLASH,MODEL 35S | 3EA | 第4補給処 木更津支処 |
(小牧基地) | C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和9年4月23日 | 令和8年8月26日 | 申請不可 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D262 | D262 | A-26-024A-A18B-KD-0409-000 | LENS COVER ASSY | 2EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月26日 | 申請不可 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D261 | D261 | A-26-020A-AA8B-KD-0392-000 | SUPPORT(LANYARD RING) | 160EA | 第4補給処 | (第4補給処) | C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年5月31日 | 令和8年8月21日 | 申請不可 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D260 | D260 | A-26-020A-BA8B-KD-0391-000 | PIN,STRAIGHT,HEADLESS外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D259 | D259 | A-26-020A-BA8B-KD-0390-000 | BEARING,WAS外3品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D258 | D258 | A-26-020A-BA8B-KD-0389-000 | RETAINER,PACKING外4品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D257 | D257 | A-26-020A-BA8B-KD-0388-000 | BEARING,SLEEVE外2品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D256 | D256 | A-26-020A-BA8B-KD-0387-000 | EXTRACTOR,ELECTRICAL CARD | 5EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D255 | D255 | A-26-020A-BA8B-KD-0386-000 | CHASSIS | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D254 | D254 | A-26-020A-BA8B-KD-0385-000 | GASKET | 3EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D253 | D253 | A-26-020A-BA8B-KD-0384-000 | OVEN,ELECTRONIC CO | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D252 | D252 | A-26-020A-BA8B-KD-0382-000 | TEE,PIPE TO TUBE | 4EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D251 | D251 | A-26-020A-BA8B-KD-0380-000 | SCREW,EXTERNALLY RELIEVED BODY | 159EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D250 | D250 | A-26-020A-BA8B-KD-0379-000 | BUTTON,PLUG外3品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D249 | D249 | A-26-020A-BA8B-KD-0378-000 | TRANSFORMER,RADIO FREQUENCY外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月4日 16時00分 | 令和8年9月10日 15時00分 | 令和8年9月15日 | |||||||||||||||||
| D248 | D248 | A-26-024A-MZ8B-SD-0374-000 | BATTERY,STORAGE外1品目 | --- | 第4補給処 木更津支処 |
(三沢基地) | C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月19日 | 申請不可 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D247 | D247 | A-26-024A-AL8B-SD-0373-000 | REFILL KIT,AIRCRAFT COMPOSITE | 42EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月19日 | 申請不可 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D246 | D246 | A-26-024A-AL8B-SD-0372-000 | TAPE,PRESSURE SENSITIVE ADHESI | 11RO | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月19日 | 申請不可 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D245 | D245 | A-26-024A-AL8B-SD-0371-000 | BATTERY,STORAGE | 4EA | 第4補給処 木更津支処 |
(三沢基地) | C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月19日 | 申請不可 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D244 | D244 | A-26-020A-BA8B-SD-0370-000 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D243 | D243 | A-26-024A-MZ8B-KD-0369-000 | T BOLT CLAMP外2品目 | --- | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−B99618−7 | ○ | 令和9年6月25日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D242 | D242 | A-26-020A-BA8B-KD-0368-000 | DISC,SHIELDING | 11EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D241 | D241 | A-26-020A-BA8B-KD-0367-000 | SHIELDING GASKET,ELECTRONIC | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D240 | D240 | A-26-020A-BA8B-KD-0366-000 | SEMICONDUCTOR DEVICE,DIODE | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D239 | D239 | A-26-020A-BA8B-KD-0365-000 | ADAPTER,ELECTRICALCONDUIT | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D238 | D238 | A-26-020A-BA8B-KD-0364-000 | SHIELDING GASKET,ELECTRONIC | 5EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D237 | D237 | A-26-020A-BA8B-KD-0363-000 | WASHER,FLAT | 2398EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D236 | D236 | A-26-020A-BA8B-KD-0362-000 | STRAP,WEBBING外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D235 | D235 | A-26-020A-BA8B-KD-0361-000 | ROD,DOOR CHECK,VEHICULAR外4品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D234 | D234 | A-26-020A-BA8B-KD-0360-000 | BEARING,SLEEVE | 10EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D233 | D233 | A-26-020A-BA8B-KD-0359-000 | ELBOW,PIPE TO TUBE | 3EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月19日 | 令和8年8月31日 16時00分 | 令和8年9月3日 15時00分 | 令和8年9月8日 | |||||||||||||||||
| D232 | D232 | A-26-024A-A18B-SD-0144-000 | GUARD,AIRCRAFT GROUND | 51EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月7日 | 令和8年8月18日 16時01分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D231 | D231 | A-26-020A-BA8B-SD-0354-000 | KNOB外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年8月7日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D230 | D230 | A-26-024A-A18B-SD-0345-000 | BAND,MARKER | 38EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D229 | D229 | A-26-024A-A18B-KD-0344-000 | SLEEVE | 20EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D228 | D228 | A-26-020A-BA8B-KD-0335-000 | BOLT,MACHINE | 246EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D227 | D227 | A-26-020A-BA8B-KD-0334-000 | SCREW,MACHINE,PAN HEAD | 36EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D226 | D226 | A-26-024A-2K8B-KD-0333-000 | GROMMET,NONMETALLIC外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年10月15日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D225 | D225 | A-26-024A-2K8B-KD-0332-000 | BOLT外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年8月27日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D224 | D224 | A-26-020A-BA8B-KD-0331-000 | HEAT SINK INSULATOR | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D223 | D223 | A-26-020A-BA8B-KD-0330-000 | CABLE ASSY,SPECIAL PURPOSE,ELE | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D222 | D222 | A-26-020A-BA8B-KD-0329-000 | ELBOW,TUBE | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D221 | D221 | A-26-020A-BA8B-KD-0328-000 | WASHER,FLAT外2品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D220 | D220 | A-26-020A-BA8B-KD-0327-000 | WASHER | 114EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D219 | D219 | A-26-020A-BA8B-KD-0326-000 | PIN,QUICK RELEASE外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年5月31日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D218 | D218 | A-26-020A-BA8B-KD-0325-000 | CLAMP,WIRE ROPE,THREADED外4品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年8月6日 | 令和8年8月18日 16時00分 | 令和8年8月24日 15時00分 | 令和8年8月27日 | |||||||||||||||||
| D217 | D217 | A-26-387D-K78B-SD-0317-000 | POTTING RESIN(1GL/KT) | 4KT | 第4補給処 木更津支処 |
(各地) | 4補LPS−P00002−2 | ○ | 令和9年2月26日 | 令和8年7月24日 | 申請不可 | 令和8年8月17日 15時00分 | 令和8年8月20日 | |||||||||||||||||
| D216 | D216 | A-26-020A-BA8B-SD-0316-000 | NUT,PLAIN,BLIND RIVET外4品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月24日 | 令和8年8月5日 16時00分 | 令和8年8月17日 15時00分 | 令和8年8月20日 | |||||||||||||||||
| D215 | D215 | A-26-020A-BA8B-SD-0315-000 | SCREW,MACHINE外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月24日 | 令和8年8月5日 16時00分 | 令和8年8月17日 15時00分 | 令和8年8月20日 | |||||||||||||||||
| D214 | D214 | A-26-020A-BA8B-SD-0305-000 | WASHER,FLAT外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D213 | D213 | A-26-024A-A18B-SD-0304-000 | LEAD,ELECTRICAL | 40EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D212 | D212 | A-26-024A-A18B-SD-0303-000 | PULLEY,GROOVE外1品目 | --- | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D211 | D211 | A-26-024A-MZ8B-KD-0299-000 | VIBRATION TRANSDUCER | 5EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−B99618−6 | ○ | 令和9年4月23日 | 令和8年7月17日 | 申請不可 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D210 | D210 | A-26-020A-BA8B-KD-0298-000 | VALVE,CAL FLOW | 3EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D209 | D209 | A-26-020A-BA8B-KD-0297-000 | COVER,ANTENNA | 2EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D208 | D208 | A-26-020A-BA8B-KD-0296-000 | STRAP,LINE SUPPORTING外2品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D207 | D207 | A-26-020A-BA8B-KD-0295-000 | CLIP,SPRING TENSION | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D206 | D206 | A-26-024A-A18B-SD-0294-000 | LEAD,ELECTRICAL外2品目 | --- | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月17日 | 令和8年7月28日 16時00分 | 令和8年8月3日 15時00分 | 令和8年8月6日 | |||||||||||||||||
| D205 | D205 | A-26-024A-AL8B-KD-0293-000 | LINT FREE WIPES | 19BX | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−B99618−6 | ○ | 令和9年4月23日 | 令和8年7月10日 | 令和8年7月24日 16時00分 | 令和8年7月30日 15時00分 | 令和8年8月4日 | |||||||||||||||||
| D204 | D204 | A-26-024A-A18B-KD-0292-000 | WIRE,ELECTRICAL外3品目 | --- | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年7月10日 | 令和8年7月24日 16時00分 | 令和8年7月30日 15時00分 | 令和8年8月4日 | |||||||||||||||||
| D203 | D203 | A-26-020A-BA8B-KD-0291-000 | ADAPTER,STRAIGHT,PIPE TO TUBE | 1EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月18日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D202 | D202 | A-26-020A-BA8B-KD-0290-000 | WASHER,FLAT | 6EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D201 | D201 | A-26-020A-BA8B-KD-0289-000 | SHIELDING GASKET,ELECTRONIC外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D200 | D200 | A-26-020A-BA8B-SD-0288-000 | INSULATION SLEEVING,ELECTRICAL | 13FT | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D199 | D199 | A-26-020A-BA8B-SD-0287-000 | SCREW,MACHINE外15品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D198 | D198 | A-26-024A-A18B-SD-0286-000 | TEFLON SHEET | 3SH | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D197 | D197 | A-26-024A-A18B-SD-0285-000 | ENGINE COVER L H | 6EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D196 | D196 | A-26-024A-A18B-SD-0284-000 | BATTERY,NONRECHARGEABLE | 43EA | 第4補給処 木更津支処 |
(第4補給処 木更津支処) |
C&LPS−A00011−10 | ○ | 令和8年12月18日 | 令和8年7月7日 | 令和8年7月21日 16時00分 | 令和8年7月27日 15時00分 | 令和8年7月30日 | |||||||||||||||||
| D195 | D195 | A-26-020A-BA8B-SD-0283-000 | WASHER, SPRING TENSION 外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和8年12月15日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
| D194 | D194 | A-26-024A-MZ8B-KD-0279-000 | PICK UP,VIBRATION | 1EA | 第4補給処 木更津支処 |
(三沢基地) | C&LPS−B99618−6 | ○ | 令和9年4月23日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
| D193 | D193 | A-26-020A-BA8B-KD-0278-000 | SCREW ASSY,PANEL外1品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年6月30日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
| D192 | D192 | A-26-020A-BA8B-KD-0277-000 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD外5品目 | --- | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年5月31日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
| D191 | D191 | A-26-020A-BA8B-KD-0276-000 | ADAPTER,TUBE | 4EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年12月15日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
| D190 | D190 | A-26-020A-BA8B-KD-0275-000 | STRAP,WEBBING | 12EA | 第4補給処 | (第4補給処) | 4補LPS−N001051−4 | ○ | 令和9年9月30日 | 令和8年7月3日 | 令和8年7月16日 16時00分 | 令和8年7月23日 15時00分 | 令和8年7月28日 | |||||||||||||||||
