27年度 第1回 予備自衛官補採用試験合格発表 |
|||
| ( 技 能 ) | |||
| 群馬衛生乙0003 | 群馬整備W0001 | ||
| ( 一 般 ) | |||
| 群馬0001 | 群馬0004 | 群馬0007 | 群馬0010 |
| 群馬0011 | 群馬0014 | 群馬0015 | 群馬0022 |
| 群馬0025 | 群馬0027 | 群馬0028 | 群馬0030 |
| 群馬0032 | 群馬0033 | 群馬0036 | 群馬0037 |
| 群馬0039 | 群馬0041 | 群馬0043 | 群馬W0001 |
| 群馬W0002 | 群馬W0004 | 群馬W0008 | 群馬W0011 |
| 群馬W0012 | 群馬W0017 | ||
【合格者の取扱い】 |
|||
合格者は、採用候補者名簿に記載され、上位者から順次採用予定者となります。 |
|||