
![]() |
雲仙・普賢岳噴火 | ![]() |
北海道南西沖地震 | ||
| 期 間 | 平成3年6月 〜7年12月 |
期 間 | 平成5年7月 〜8月 |
||
| 人 員 | 述べ207,280名 | 人 員 | 述べ38,337名 | ||
![]() |
阪神・淡路大地震 | ![]() |
地下鉄サリン事件 | ||
| 期 間 | 平成7年1月 〜4月 |
期 間 | 平成7年3月20日 〜3月23日 |
||
| 人 員 | 述べ1,669,148名 | 人 員 | 述べ3,355名 | ||
![]() |
ナホトカ号海難事故 | ![]() |
有珠山火山活動 | ||
| 期 間 | 平成9年 12月 〜3月 |
期 間 | 平成12年3月 〜6月 |
||
| 人 員 | 述べ144,000名 | 人 員 | 述べ12,441名 | ||
![]() |
新潟県中越地震 | ![]() |
平成18年豪雨災害 | ||
| 期 間 | 平成16年10月 〜12月 |
期 間 | 平成18年7月19日 〜29日 |
||
| 人 員 | 述べ124,739名 | 人 員 | 述べ3,606名 | ||
![]() |
岩手・宮城内陸地震 | |
| 期 間 | 平成20年6月 〜8月 |
|
| 人 員 | 述べ26,293名 | |