
ペーパークラフトを作ってみよう!
それぞれの「絵」をクリックすると、完成サンプルの写真が見られるよ
夏休みペーパークラフト展の優秀作品(ゆうしゅうさくひん)を発表(はっぴょう)。
| 装備品 | 諸元 | ダウンロード (PDF) | ||
|---|---|---|---|---|
| ひゅうが | 護衛艦 | 乗員 | 約350人 | NEW!! |
| 長さ | 197m | |||
| 幅 | 33m | |||
| 深さ | 22m | |||
| 出力 | 100,000ps | |||
| CH-47J | 輸送ヘリコプター | 乗員 | 3人 | NEW!! |
| 全幅 | 18.29m | |||
| 全長 | 30.18m | |||
| 全高 | 5.69m | |||
| 出力 | 3,149SHP(最大連続)x2 | |||
| LCAC | エアクッション艇 | 乗員 | 約10人 | |
| 自重 | 約100t | |||
| 長さ | 26.8m | |||
| 幅 | 14.3m | |||
| 出力 | 16,600ps | |||
| F-2 | 戦闘機 | 乗員 | 1人 | |
| 全幅 | 11.1m | |||
| 全長 | 15.5m | |||
| 全高 | 5.0m | |||
| 最大速度 | マッハ約2.0 | |||
| 10式 戦車 |
乗員 | 3人 | ||
| 全備重量 | 約44t | |||
| 全長 | 約9.4m | |||
| 全幅 | 約3.2m | |||
| 全高 | 約2.3m | |||
| 最高速度 | 約70km/h | |||
| エンジン | 水冷4サイクル 8機筒 1,200ps/2,300rpm |
|||
| 補給艦 | ましゅう | 乗員 | 約150人 | |
| 長さ | 221m | |||
| 幅 | 27m | |||
| 深さ | 18m | |||
| 出力 | 40,000ps | |||
| F-15 | 戦闘機 | 乗員 | 1人 | |
| 全長 | 19.4m | |||
| 全幅 | 13.1m | |||
| 全高 | 5.6m | |||
| 最大速度 | マッハ約2.5 | |||





















