在日米軍施設・区域別一覧
平成24年1月1日現在
| 施設・区域名 | 用途 | 所在地 | 土地面積(千m²) | |
|---|---|---|---|---|
| キャンプ千歳 | 通信 | 北海道 | 千歳市 | 4,274 千m² |
| (東千歳駐屯地) | 演習場 | 北海道 | 千歳市 | 81 千m² |
| (北海道・千歳演習場) | 演習場 | 北海道 | 恵庭市、千歳市、札幌市、北広島市 | 92,288 千m² |
| (千歳飛行場) | 飛行場 | 北海道 | 千歳市、苫小牧市、石狩郡当別町、 奥尻郡奥尻町、幌泉郡えりも町 |
2,584 千m² |
| (別海矢臼別大演習場) | 演習場 | 北海道 | 野付郡別海町、厚岸郡厚岸町、 厚岸郡浜中町 |
168,178 千m² |
| (釧路駐屯地) | 兵舎 | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 26 千m² |
| (鹿追駐屯地) | 演習場 | 北海道 | 河東郡鹿追町 | 59 千m² |
| (上富良野中演習場) | 演習場 | 北海道 | 空知郡上富良野町、 空知郡中富良野町、富良野市 |
34,688 千m² |
| (札幌駐屯地) | 演習場 | 北海道 | 札幌市 | 8 千m² |
| (鹿追然別中演習場) | 演習場 | 北海道 | 河東郡鹿追町 | 32,832 千m² |
| (帯広駐屯地) | 演習場 | 北海道 | 帯広市 | 757 千m² |
| (旭川近文台演習場) | 演習場 | 北海道 | 旭川市 | 1,416 千m² |
| (丘珠駐屯地) | 厚生施設 | 北海道 | 札幌市 | 2 千m² |
| (名寄演習場) | 演習場 | 北海道 | 名寄市 | 1,734 千m² |
| (滝川演習場) | 演習場 | 北海道 | 滝川市、樺戸郡新十津川町 | 1,367 千m² |
| (美幌訓練場) | 演習場 | 北海道 | 網走郡美幌町 | 2,269 千m² |
| (倶知安高嶺演習場) | 演習場 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 928 千m² |
| (遠軽演習場) | 演習場 | 北海道 | 紋別郡遠軽町 | 1,082 千m² |
| 三沢飛行場 | 飛行場 | 青森県 | 三沢市、八戸市、上北郡東北町、 むつ市 |
15,968 千m² |
| 八戸貯油施設 | 倉庫 | 青森県 | 八戸市、三沢市、上北郡おいらせ町 | 173 千m² |
| 三沢対地射爆撃場 | 演習場 | 青森県 | 三沢市、上北郡六ヶ所村 | 7,655 千m² |
| (仙台駐屯地) | 演習場 | 宮城県 | 仙台市 | 61 千m² |
| (八戸駐屯地) | 兵舎 | 青森県 | 八戸市 | 53 千m² |
| (岩手岩手山中演習場) | 演習場 | 岩手県 | 岩手郡滝沢村、八幡平市 | 23,264 千m² |
| (大和王城寺原大演習場) | 演習場 | 宮城県 | 加美郡色麻町、黒川郡大和町、 黒川郡大衝村 |
45,377 千m² |
| (霞の目飛行場) | 飛行場 | 宮城県 | 仙台市、岩沼市 | 260 千m² |
| (青森小谷演習場) | 演習場 | 青森県 | 青森市 | 3,183 千m² |
| (弘前演習場) | 演習場 | 青森県 | 中津軽郡西目屋村、弘前市 | 4,904 千m² |
| (神町大高根演習場) | 演習場 | 山形県 | 村山市、東根市 | 1,308 千m² |
| 車力通信所 | 通信 | 青森県 | つがる市 | 135 千m² |
| 赤坂プレス・センター | 事務所 | 東京都 | 港区 | 27 千m² |
| 横田飛行場 | 飛行場 | 東京都 | 福生市、西多摩郡瑞穂町、 武蔵村山市、羽村市、立川市、 昭島市 |
7,139 千m² |
| 埼玉県 | 狭山市 | |||
| 府中通信施設 | 通信 | 東京都 | 府中市 | 17 千m² |
| 多摩サービス補助施設 | 厚生施設 | 東京都 | 稲城市、多摩市 | 1,957 千m² |
| 木更津飛行場 | 飛行場 | 千葉県 | 木更津市 | 2,100 千m² |
| キャンプ朝霞 | 兵舎 | 埼玉県 | 和光市 | 118 千m² |
| 所沢通信施設 | 通信 | 埼玉県 | 所沢市 | 966 千m² |
| 大和田通信所 | 通信 | 埼玉県 | 新座市 | 1,196 千m² |
| 東京都 | 清瀬市 | |||
| 由木通信所 | 通信 | 東京都 | 八王子市 | 4 千m² |
| 硫黄島通信所 | 通信 | 東京都 | 小笠原村 | 6,631 千m² |
| ニューサンノー米軍センター | 厚生施設 | 東京都 | 港区 | 7 千m² |
| (高田関山演習場) | 演習場 | 新潟県 | 妙高市、上越市 | 14,080 千m² |
| (百里飛行場) | 飛行場 | 茨城県 | 小美玉市 | 1,078 千m² |
| 千葉県 | 南房総市 | |||
| 福島県 | 双葉郡川内村 | |||
| (相馬原演習場) | 演習場 | 群馬県 | 高崎市、北群馬郡榛東村 | 5,796 千m² |
| (朝霞駐屯地) | 演習場 | 埼玉県 | 朝霞市、和光市、新座市 | 17 千m² |
| 根岸住宅地区 | 住宅 | 神奈川県 | 横浜市 | 429 千m² |
| 横浜ノース・ドック | 港湾 | 神奈川県 | 横浜市 | 524 千m² |
| キャンプ座間 | 事務所 | 神奈川県 | 相模原市、座間市 | 2,346 千m² |
| 厚木海軍飛行場 | 飛行場 | 神奈川県 | 綾瀬市、大和市、海老名市 | 5,069 千m² |
| 相模総合補給廠 | 工場 | 神奈川県 | 相模原市 | 2,144 千m² |
| 池子住宅地区及び海軍補助施設 | 住宅 | 神奈川県 | 逗子市、横浜市 | 2,884 千m² |
| 吾妻倉庫地区 | 倉庫 | 神奈川県 | 横須賀市 | 815 千m² |
| 上瀬谷通信施設 | 通信 | 神奈川県 | 横浜市 | 2,422 千m² |
| 深谷通信所 | 通信 | 神奈川県 | 横浜市 | 774 千m² |
| 横須賀海軍施設 | 港湾 | 神奈川県 | 横須賀市 | 2,363 千m² |
| 相模原住宅地区 | 住宅 | 神奈川県 | 相模原市 | 593 千m² |
| (長坂小銃射撃場) | 演習場 | 神奈川県 | 横須賀市 | 97 千m² |
| 浦郷倉庫地区 | 倉庫 | 神奈川県 | 横須賀市 | 194 千m² |
| 富士営舎地区 | 兵舎 | 静岡県 | 御殿場市 | 1,177 千m² |
| 鶴見貯油施設 | 倉庫 | 神奈川県 | 横浜市 | 184 千m² |
| 沼津海浜訓練場 | 演習場 | 静岡県 | 沼津市 | 28 千m² |
| (富士演習場) | 133,910 千m² | |||
| (内数)北富士演習場 | 演習場 | 山梨県 | 富士吉田市、南都留郡山中湖村 | 45,968 千m² |
| (内数)東富士演習場 | 演習場 | 静岡県 | 御殿場市、駿東郡小山町、裾野市 | 87,942 千m² |
| (滝ヶ原駐屯地) | 演習場 | 静岡県 | 御殿場市 | 8 千m² |
| (岐阜飛行場) | 厚生施設 | 岐阜県 | 各務原市 | 1,626 千m² |
| (小松飛行場) | 飛行場 | 石川県 | 小松市、輪島市 | 1,606 千m² |
| 京都府 | 京丹後市 | |||
| (今津饗庭野中演習場) | 演習場 | 滋賀県 | 高島市 | 24,090 千m² |
| (伊丹駐屯地) | 演習場 | 兵庫県 | 川西市、伊丹市 | 20 千m² |
| 秋月弾薬庫 | 倉庫 | 広島県 | 江田島市 | 559 千m² |
| 川上弾薬庫 | 倉庫 | 広島県 | 東広島市 | 2,604 千m² |
| 広弾薬庫 | 倉庫 | 広島県 | 呉市 | 359 千m² |
| 岩国飛行場 | 飛行場 | 山口県 | 岩国市 | 7,891 千m² |
| 広島県 | 大竹市 | |||
| 祖生通信所 | 通信 | 山口県 | 岩国市 | 24 千m² |
| 呉第六突堤 | 港湾 | 広島県 | 呉市 | 14 千m² |
| (第一術科学校訓練施設) | 演習場 | 広島県 | 江田島市 | 建物のみ |
| (原村演習場) | 演習場 | 広島県 | 東広島市 | 1,689 千m² |
| (日本原中演習場) | 演習場 | 岡山県 | 勝田郡奈義町、津山市 | 18,822 千m² |
| (美保飛行場) | 飛行場 | 鳥取県 | 境港市 | 778 千m² |
| 灰ヶ峰通信施設 | 通信 | 広島県 | 呉市 | 1 千m² |
| 板付飛行場 | 飛行場 | 福岡県 | 福岡市 | 508 千m² |
| 佐世保海軍施設 | 港湾 | 長崎県 | 佐世保市 | 496 千m² |
| 佐世保ドライ・ドック地区 | 港湾 | 長崎県 | 佐世保市 | 83 千m² |
| 赤崎貯油所 | 倉庫 | 長崎県 | 佐世保市 | 754 千m² |
| 佐世保弾薬補給所 | 倉庫 | 長崎県 | 佐世保市 | 582 千m² |
| 庵崎貯油所 | 倉庫 | 長崎県 | 佐世保市 | 227 千m² |
| 横瀬貯油所 | 倉庫 | 長崎県 | 西海市 | 618 千m² |
| 針尾島弾薬集積所 | 倉庫 | 長崎県 | 佐世保市 | 1,297 千m² |
| 背振山通信施設 | 通信 | 佐賀県 | 神埼市、神埼郡吉野ヶ里町 | 14 千m² |
| 福岡県 | 福岡市 | |||
| 立神港区 | 港湾 | 長崎県 | 佐世保市 | 135 千m² |
| 対馬通信所 | 通信 | 長崎県 | 対馬市 | 5 千m² |
| (新田原飛行場) | 飛行場 | 宮崎県 | 児湯郡新富町、串間市 | 1,801 千m² |
| (崎辺小銃射撃場) | 演習場 | 長崎県 | 佐世保市 | 建物のみ |
| 崎辺海軍補助施設 | 倉庫 | 長崎県 | 佐世保市 | 129 千m² |
| 針尾住宅地区 | 住宅 | 長崎県 | 佐世保市 | 352 千m² |
| (日出生台・十文字原演習場) | 56,310 千m² | |||
| (内数)日出生台演習場 | 演習場 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町、玖珠郡九重町、 由布市 |
49,815 千m² |
| (内数)十文字原演習場 | 演習場 | 大分県 | 別府市、速見郡日出町、杵築市、 大分市 |
6,495 千m² |
| (築城飛行場) | 飛行場 | 福岡県 | 行橋市、築上郡築上町、春日市 | 906 千m² |
| 佐賀県 | 神埼市 | |||
| 山口県 | 萩市 | |||
| (大村飛行場) | 厚生施設 | 長崎県 | 大村市 | 建物のみ |
| (大矢野原・霧島演習場) | 演習場 | 熊本県 | 上益城郡山都町 | 26,965 千m² |
| 宮崎県 | えびの市 | |||
| 鹿児島県 | 姶良郡湧水町 | |||
| (北熊本駐屯地) | 演習場 | 熊本県 | 熊本市 | 21 千m² |
| (健軍駐屯地) | 演習場 | 熊本県 | 熊本市 | 39 千m² |
| 本土計 99施設・区域 | 795,332 千m² | |||
| 北部訓練場 | 演習場 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村、東村 | 78,242 千m² |
| 奥間レスト・センター | 厚生施設 | 沖縄県 | 国頭郡国頭村 | 546 千m² |
| 伊江島補助飛行場 | 演習場 | 沖縄県 | 国頭郡伊江村 | 8,016 千m² |
| 八重岳通信所 | 通信 | 沖縄県 | 名護市、国頭郡本部町 | 37 千m² |
| 慶佐次通信所 | 通信 | 沖縄県 | 国頭郡東村 | 10 千m² |
| キャンプ・シュワブ | 演習場 | 沖縄県 | 名護市、国頭郡宜野座村 | 20,626 千m² |
| 辺野古弾薬庫 | 倉庫 | 沖縄県 | 名護市 | 1,214 千m² |
| キャンプ・ハンセン | 演習場 | 沖縄県 | 国頭郡金武町、国頭郡宜野座村、 国頭郡恩納村、名護市 |
51,099 千m² |
| 金武レッド・ビーチ訓練場 | 演習場 | 沖縄県 | 国頭郡金武町 | 17 千m² |
| 金武ブルー・ビーチ訓練場 | 演習場 | 沖縄県 | 国頭郡金武町 | 381 千m² |
| 嘉手納弾薬庫地区 | 倉庫 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村、沖縄市、 中頭郡嘉手納町、国頭郡恩納村、 うるま市 |
26,585 千m² |
| 天願桟橋 | 港湾 | 沖縄県 | うるま市 | 31 千m² |
| キャンプ・コートニー | 兵舎 | 沖縄県 | うるま市 | 1,339 千m² |
| キャンプ・マクトリアス | 兵舎 | 沖縄県 | うるま市 | 379 千m² |
| キャンプ・シールズ | 兵舎 | 沖縄県 | 沖縄市 | 700 千m² |
| トリイ通信施設 | 通信 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 1,934 千m² |
| 嘉手納飛行場 | 飛行場 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町、沖縄市、 中頭郡北谷町、那覇市、糸満市 |
19,855 千m² |
| キャンプ桑江 | 医療 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 675 千m² |
| キャンプ瑞慶覧 | 兵舎 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町、中頭郡北中城村、 宜野湾市、沖縄市、うるま市 |
5,957 千m² |
| 泡瀬通信施設 | 通信 | 沖縄県 | 沖縄市 | 552 千m² |
| ホワイト・ビーチ地区 | 港湾 | 沖縄県 | うるま市 | 1,568 千m² |
| 普天間飛行場 | 飛行場 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 4,806 千m² |
| 牧港補給地区 | 倉庫 | 沖縄県 | 浦添市 | 2,737 千m² |
| 那覇港湾施設 | 港湾 | 沖縄県 | 那覇市 | 559 千m² |
| 陸軍貯油施設 | 倉庫 | 沖縄県 | うるま市、中頭郡北谷町、 中頭郡嘉手納町、沖縄市、 宜野湾市 |
1,277 千m² |
| 鳥島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 41 千m² |
| 出砂島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 島尻郡渡名喜村 | 245 千m² |
| 久米島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 2 千m² |
| 津堅島訓練場 | 演習場 | 沖縄県 | うるま市 | 16 千m² |
| 黄尾嶼射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 石垣市 | 874 千m² |
| 赤尾嶼射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 石垣市 | 41 千m² |
| 沖大東島射爆撃場 | 演習場 | 沖縄県 | 島尻郡北大東村 | 1,147 千m² |
| (浮原島訓練場) | 演習場 | 沖縄県 | うるま市 | 254 千m² |
| 沖縄計 33施設・区域 | 231,763 千m² | |||
| 全国計 132施設・区域 | 1,027,095 千m² | |||
| 注 | 1. | ( )書きの施設・区域名については、日米地位協定第2条第4項(b)に基づき米軍が一定の期間を限って使用している施設及び区域を示す。それ以外は、日米地位協定第2条第1項(a)に基づき米軍が使用している施設及び区域を示す。 なお、日米地位協定第2条第1項(a)及び第2条第4項(b)に基づき米軍が使用している施設及び区域が1施設・区域内に混在する場合は( )書きをしない。 |
| 2. | 計数は、四捨五入によっているので符合しない場合がある。 |
- 防衛省の取り組み

