退職自衛官の地方公共団体防災関係部局における在職状況
〔平成24年3月31日現在:203名〕
| エリア | 都道府県 | 市区町村 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 北海道庁 | 帯広市役所 |
| 千歳市役所 2名 | |||
| 美唄市役所 | |||
| 札幌市役所 2名 | |||
| 函館市役所 | |||
| 鹿部町役場 | |||
| 美幌町役場 | |||
| 苫小牧市役所 | |||
| 北斗市役所 | |||
| 岩見沢市役所 2名 | |||
| 旭川市役所 | |||
| 恵庭市役所 2名 | |||
| 釧路市役所 | |||
| 釧路町役場 | |||
| 名寄市役所 | |||
| 北見市役所 | |||
| 七飯町役場 | |||
| 留萌市役所 | |||
| 遠軽町役場 | |||
| 東北 | 青森県 | 青森県庁 | 八戸市役所 |
| 青森市役所 | |||
| 弘前市役所 | |||
| 岩手県 | 岩手県庁 2名 | 花巻市役所 | |
| 紫波町役場 | |||
| 滝沢村役場 | |||
| 宮城県 | 宮城県庁 | 仙台市役所 2名 | |
| 石巻市役所 | |||
| 多賀城市役所 | |||
| 秋田県 | 秋田県庁 | 大仙市役所 | |
| 山形県 | 山形県庁 | 東根市役所 | |
| 酒田市役所 | |||
| 鶴岡市役所 | |||
| 福島県 | 福島県庁 | 福島市役所 | |
| 関東 | 茨城県 | 茨城県庁 | 牛久市役所 |
| 栃木県 | 栃木県庁 | 宇都宮市役所 | |
| 群馬県 | 群馬県庁 | 前橋市役所 | |
| 埼玉県 | 埼玉県庁 | 草加市役所 2名 | |
| さいたま市役所 | |||
| 千葉県 | 千葉県庁 2名 | 浦安市役所 | |
| 市川市役所 | |||
| 東京都 | 東京都庁 4名 | 板橋区役所 2名 | |
| 荒川区役所 2名 | |||
| 足立区役所 | |||
| 神奈川県 | 神奈川県庁 | 横浜市役所 5名 | |
| 川崎市役所 | |||
| 藤沢市役所 2名 | |||
| 茅ヶ崎市役所 | |||
| 逗子市役所 | |||
| 中部 | 新潟県 | 新潟県庁 | |
| 富山県 | 富山県庁 | 富山市役所 | |
| 石川県 | 石川県庁 | 金沢市役所 | |
| 小松市役所 | |||
| 福井県 | 福井県庁 | ||
| 山梨県 | 山梨県庁 2名 | 甲府市役所 | |
| 南アルプス市役所 | |||
| 長野県 | 伊那市役所 | ||
| 岐阜県 | 岐阜県庁 2名 | ||
| 静岡県 | 静岡県庁 | 浜松市役所 | |
| 御殿場市役所 2名 | |||
| 裾野市役所 | |||
| 小山町役場 | |||
| 愛知県 | 愛知県庁 | 瀬戸市役所 | |
| 北名古屋市役所 | |||
| みよし市役所 | |||
| 武豊町役場 | |||
| 近畿 | 三重県 | 三重県庁 | 津市役所 |
| 伊勢市役所 | |||
| 亀山市役所 | |||
| 名張市役所 | |||
| 尾鷲市役所 | |||
| 志摩市役所 | |||
| 滋賀県 | 滋賀県庁 | 高島市役所 | |
| 京都府 | 京都府庁 | 精華町役場 | |
| 大阪府 | 大阪府庁 | 堺市役所 | |
| 池田市役所 | |||
| 大阪市役所 | |||
| 河内長野市役所 | |||
| 松原市役所 | |||
| 和泉市役所 | |||
| 四條畷市役所 | |||
| 兵庫県 | 兵庫県庁 | 明石市役所 | |
| 豊岡市役所 | |||
| 三木市役所 | |||
| 奈良県 | 奈良県庁 | 奈良市役所 | |
| 和歌山県 | 和歌山県庁 | 和歌山市役所 | |
| 中国 | 鳥取県 | 鳥取県庁 2名 | 鳥取市役所 |
| 島根県 | 島根県庁 | 松江市役所 | |
| 岡山県 | 岡山県庁 | 倉敷市役所 | |
| 広島県 | 広島県庁 5名 | ||
| 山口県 | 山口県庁 | 山口市役所 | |
| 岩国市役所 | |||
| 下関市役所 | |||
| 周南市役所 | |||
| 防府市役所 | |||
| 四国 | 徳島県 | 徳島県庁 2名 | 小松島市役所 |
| 阿南市役所 | |||
| 吉野川市役所 | |||
| 香川県 | 香川県庁 | 丸亀市役所 | |
| 坂出市役所 | |||
| 愛媛県 | 愛媛県庁 2名 | 松山市役所 | |
| 西条市役所 | |||
| 今治市役所 | |||
| 高知県 | 高知県庁 | ||
| 九州 | 福岡県 | 福岡県庁 | 久留米市役所 2名 |
| 飯塚市役所 | |||
| 直方市役所 | |||
| 春日市役所 | |||
| 田川市役所 | |||
| 那珂川町役場 | |||
| 太宰府市役所 | |||
| 筑前町役場 | |||
| 佐賀県 | 佐賀県庁 2名 | 唐津市役所 | |
| 長崎県 | 長崎県庁 5名 | 佐世保市役所 2名 | |
| 熊本県 | 熊本県庁 4名 | 熊本市役所 | |
| 大分県 | 大分県庁 2名 | ||
| 宮崎県 | 宮崎県庁 2名 | 宮崎市役所 | |
| 都城市役所 | |||
| 延岡市役所 | |||
| 西都市役所 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島県庁 3名 | 薩摩川内市役所 | |
| 霧島市役所 | |||
| 垂水市役所 | |||
| 沖縄県 | |||
※平成24年3月31日現在で防衛省が把握しているものである(非常勤職員を含む)。
- 防衛省の取り組み

