平成23年10月1日から入札及び見積りに際しては、暴力団排除に関する誓約が必要となっております。
詳しくは入札及び契約心得を御確認ください。
お願い : 各駐屯地内は防衛施設の為、立入制限されております。会計隊事務室及び入札会場以外への許可のない立入はご遠慮下さい。なお、入札会場は概ね入札開始の30分前から入室可能ですので来隊される際の目安として下さい。
![]()
![]()
|
一般競争に係る入札公告の概要等を紹介します。件名をクリックしてください。 細部につきましては、入札公告を行っている駐屯地会計隊に直接お問い合わせ下さい。 |
北海道補給処 、白老・安平・苗穂・日高・沼田・足寄各支処入札分については、直接お問い合わせください。
| 駐 屯 地 | 件 名 | 入 札 日 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 東 千 歳 | 高架水槽等清掃役務 | 平成25年6月6日 | ||
| 東 千 歳 | 継電器試験役務 | 平成25年6月6日 | ||
|
|
帯 広 | 精白米 | 平成25年6月4日 | |
| 真 駒 内 | バルブリング引抜工具ほか212件ほか1グループ | 平成25年5月31日 | ||
| 遠 軽 | 廃タイヤほか18件 | 平成25年5月30日 |
説明会 5月24日 |
|
| 東 千 歳 | 精白米 | 平成25年5月28日 | ||
| 東 千 歳 | 廃油(売払い) | 平成25年5月28日 | ||
| 真 駒 内 | 精白米 | 平成25年5月27日 | ||
| 幌 別 | 幌別駐屯地創立60周年記念行事における展示即売店の出店希望業者の公募 |
説明会 5月23日 |
||
| 幌 別 | 73式大型トラックほか4件 | 平成25年5月23日 |
説明会 5月23日 |
|
| 旭 川 | 精白米 | 平成25年5月23日 | ||
| 旭 川 | ボイラー洗缶及び熱交換器整備役務 | 平成25年5月23日 | ||
| 旭 川 | 簡易水洗式トイレ借上ほか | 平成25年5月23日 | ||
| 別 海 | 精白米 | 平成25年5月22日 | ||
| 帯 広 | 十八穀ごはんの素ほか405件 | 平成25年5月22日 | ||
| 上富良野 | 精白米 | 平成25年5月22日 | ||
| 北 千 歳 | 鉄屑(売払い)ほか2グループ | 平成25年5月22日 |
説明会 5月17日 |
|
| 岩 見 沢 | パック白飯ほか | 平成25年5月22日 | ||
| 岩 見 沢 | 精白米 | 平成25年5月22日 | ||
| 北 千 歳 | 五目チャーハンほか156件 | 平成25年5月22日 | ||
| 北 千 歳 | 精白米 | 平成25年5月22日 | ||
| 滝 川 | 冷凍メルト白玉ほか305件 | 平成25年5月22日 | ||
| 滝 川 | 精白米 | 平成25年5月22日 | ||
| 豊 平 | がん検診委任役務 | 平成25年5月21日 | ||
| 名 寄 | 発芽玄米ほか276件 | 平成25年5月21日 | ||
| 名 寄 | 精白米 | 平成25年5月21日 | ||
| 留 萌 | 精白米 | 平成25年5月21日 | ||
| 留 萌 | 卵入りバッターほか290件 | 平成25年5月21日 | ||
| 釧 路 | もち米ほか305件 | 平成25年5月21日 | ||
| 南 恵 庭 | 五目チャーハンほか227件 | 平成25年5月21日 | ||
| 上富良野 | いなり寿司ほか346件 | 平成25年5月20日 | ||
| 美 幌 | 炉筒煙管ボイラー洗缶整備役務 | 平成25年5月20日 | ||
| 豊 平 | ビーフンほか272件 | 平成25年5月20日 | ||
| 東 千 歳 | 精白米 | 平成25年5月20日 | ||
| 静 内 | 鮭飯セットほか6件 | 平成25年5月20日 | 結果 | |
| 静 内 | 天ぷら粉ほか177件 | 平成25年5月20日 | 結果 | |
| 静 内 | 精白米 | 平成25年5月20日 | 結果 | |
| 真 駒 内 | 折詰弁当C(赤飯)ほか164件(変更公告) | 平成25年5月20日 | ||
| 折詰弁当C(赤飯)ほか164件 | ||||
| 東 千 歳 | 発芽玄米ほか381件 | 平成25年5月17日 | ||
| 旭川地本 | 2級ボイラー技士実技講習 | 平成25年5月17日 | 結果 | |
| 美 唄 | 焼きこみチーズソースほか | 平成25年5月17日 | 結果 | |
| 美 唄 | 精白米 | 平成25年5月17日 | 結果 | |
| 美 幌 | 冷凍高菜焼きビーフンほか374件 | 平成25年5月17日 | 結果 | |
| 倶 知 安 | もち米ほか256件 | 平成25年5月17日 | ||
| 鹿 追 | 冷凍焼ビーフンほか493件 | 平成25年5月16日 | ||
| 丘 珠 | もち米ほか207件 | 平成25年5月16日 | 結果 | |
| 幌 別 | 業務用十六穀米ほか233件 | 平成25年5月16日 | 結果 | |
| 北 恵 庭 | 煮込みもちほか252件 | 平成25年5月16日 | 結果 | |
| 札 幌 | もち米ほか(短期) | 平成25年5月16日 | 結果 | |
| 函 館 | 冷凍白玉ほか292件 | 平成25年5月16日 | 結果 | |
| 岩 見 沢 | 中型ドーザほか5件(売払い) | 平成25年5月16日 |
説明会 5月9日 |
|
| 旭 川 | 回収廃油ほか(売払い) | 平成25年5月14日 | 結果 | |
| 遠 軽 | 精白米 | 平成25年5月13日 | ||
| 遠 軽 | 小麦粉ほか246件 | 平成25年5月13日 | ||
| 南 恵 庭 | 鉄屑ほか3件(売払い) | 平成25年5月13日 | ||
| 北 千 歳 | 北千歳自動車教習所舗装切削工事 | 平成25年5月13日 | 結果 | |
| 別 海 | 別海駐屯地創立記念行事及び年忘れ行事における展示即売店の出店業者 |
説明会 5月10日 |
||
| 札 幌 | 精白米 | 平成25年5月10日 | 結果 | |
| 札 幌 | パソコン等賃貸借 | 平成25年5月10日 | 結果 | |
| 函 館 | 鉄屑ほか(売払い) | 平成25年5月10日 | ||
| 旭 川 | おにぎり弁当Bほか | 平成25年5月9日 | ||
| 美 幌 | 精白米 | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 札 幌 | #10食厨房空調機保守点検及びフィルター清掃・交換役務 | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 東 千 歳 | 仮設トイレ等借上 | 平成25年5月9日 | ||
| 旭 川 | 密粒度アスファルトコンクリートほか | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 北 千 歳 | 炉筒煙管ボイラー洗缶役務 | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 札 幌 | 防災・危機管理教育 | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 札 幌 | 移動広報車賃貸借 | 平成25年5月9日 | 結果 | |
| 真 駒 内 | 精白米 | 平成25年4月26日 | ||
| 南 恵 庭 | 山ずり | 平成25年4月25日 | 結果 | |
| 東 千 歳 | 炉筒煙管ボイラー洗缶整備役務 | 平成25年4月25日 | ||
| 上富良野 | 精白米 | 平成25年4月25日 | 結果 | |
| 岩 見 沢 | 岩見沢駐屯地における理容店の設置及び経営希望者の公募 |
説明会 4月23日 |
||
| 倶 知 安 | (生)塩麹ほか242件 | 平成25年4月19日 | 結果 | |
| 南 恵 庭 | 焼目付ききりたんぽほか231件 | 平成25年4月19日 | 結果 | |
| 静 内 | 五穀ほか181件 | 平成25年4月18日 | 結果 | |
| 静 内 | 精白米 | 平成25年4月18日 | 結果 | |
| 留 萌 | 発芽玄米ほか311件 | 平成25年4月18日 | 結果 | |
| 東 千 歳 | 発芽玄米ほか400件 | 平成25年4月18日 | 結果 | |
| 札 幌 |
もち米ほか |
平成25年4月18日 | 結果 | |
| 函 館 | 精白米ほか299件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 札 幌 | 建築物環境衛生管理役務(変更公告) | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 建築物環境衛生管理役務 | ||||
| 別 海 | 精白米 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 北 千 歳 | 精白米 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 北 千 歳 | バターライス黄ほか123件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 釧 路 | アッシチジミ粉ほか297件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 美 唄 | 精白米 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 美 唄 | 発芽玄米ほか | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 真 駒 内 | 冷凍五目チャーハンほか160件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 岩 見 沢 | 打ち粉ミックスほか(変更公告) | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 打ち粉ミックスほか | 平成25年4月17日 | |||
| 滝 川 |
精白米 |
平成25年4月17日 | 結果 | |
| 滝 川 |
冷凍メルト白玉ほか 287件 |
平成25年4月17日 | 結果 | |
| 北 恵 庭 | カレービーフンほか235件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 丘 珠 | もち米ほか205件 | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 北 恵 庭 | 廃油(売払い) | 平成25年4月17日 | 結果 | |
| 別 海 |
矢臼別演習場における展示即売店の出店業者の公募 |
結果 | ||
| 幌 別 | 業務用十六穀米ほか233件 | 平成25年4月16日 | 結果 | |
| 美 幌 | 生塩こうじほか370件 | 平成25年4月16日 | 結果 | |
| 鹿 追 | 醤油こうじほか453件 | 平成25年4月15日 | 結果 | |
| 豊 平 | ビーフンほか256件 | 平成25年4月15日 | ||
| 東 千 歳 | ポリゴミ袋ほか9件 | 平成25年4月15日 | ||
| 上富良野 |
精白米 |
平成25年4月12日 | 結果 | |
| 名 寄 |
発芽玄米ほか270件 |
平成25年4月12日 | 結果 | |
| 名 寄 |
精白米 |
平成25年4月12日 | 結果 | |
| 遠 軽 |
精白米 |
平成25年4月12日 | 結果 | |
| 遠 軽 |
小麦粉ほか2 3 7 件 |
平成25年4月12日 | 結果 | |
| 上富良野 |
いなり寿司ほか325件 |
平成25年4月11日 | 結果 | |
| 美 幌 | 精白米 | 平成25年4月11日 | 結果 | |
| 真 駒 内 | 真駒内駐屯地夏祭りにおける展示即売店の出店希望者の公募 | |||
| 旭 川 | 旭川駐屯地における食堂の設置及び経営希望者の公募 | 結果 | ||
| 上富良野 | 平成25年4月8日 | |||
| 名 寄 | ポロナック | 平成25年4月8日 | 結果 | |
| 札 幌 | 陸上自衛隊北部方面隊広報紙 | 平成25年4月5日 | 結果 | |
| 東 千 歳 | 廃油(売払い) | 平成25年4月4日 | 結果 | |
| 真 駒 内 | 精白米 | 平成25年4月3日 | 結果 | |
| 札 幌 | 硬質レジンほか | 平成25年4月2日 | ||
| 札 幌 | 自己分析及びライフプラン作成の考え方講義役務ほか1件 | 平成25年4月2日 | 結果 | |
| 南 恵 庭 | 廃油(売払い) | 平成25年4月1日 | 結果 | |
| 留 萌 | 精白米 | 平成25年4月1日 | 結果 |