
東日本大震災の活動

隊員の活動はこちらへ
緊急患者空輸の様子
平成24年4月19日
| 釧路から丘珠へ 小さな命を救え!!!
|
|||||
| 丘珠駐屯地の部隊が実施した 主要災害派遣 |
||||||
| No. | 年月日 | 災害 | 備考 | |||
| 1 | 平成5年7月13日 | 北海道南西沖地震 | ||||
| 2 | 平成8年2月10日 | 豊浜トンネル崩落事故 | ||||
| 3 | 平成12年3月29日 | 有珠山噴火 | ||||
| 4 | 平成17年10月8日 | パキスタン地震 | 海外に対する丘珠駐屯地として初の航空機派遣 | |||
| 5 | 平成22年7月29日 | 行方不明セスナ機捜索 | ||||
| 6 | 平成23年3月13日 | 東日本大震災 | ||||
平成24年度の災害派遣 (24年5月7日現在) |
|||||
| No. | 年月日 | 災害 | 備 考 | 実施部隊 | 実施機 |
| 1 | 4月6日 | 緊急患者空輸 | 利尻→丘珠 | 航本付隊 | ![]() |
| 2 | 4月19日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 3 | 4月27日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 平成23年度の災害派遣 緊急患者空輸・・・25件 |
|||||
| No. | 年月日 | 災害 | 備 考 | 実施部隊 | 実施機 |
| 1 | 4月15日 | 緊急患者空輸 | 利尻→旭川 | 航本付隊 | ![]() |
| 2 | 5月10日 | 緊急患者空輸 | 函館→丘珠 | ||
| 3 | 6月30日 | 緊急患者空輸 | 函館→丘珠 | ||
| 4 | 7月21日 | 緊急患者空輸 | 利尻→旭川 | ||
| 5 | 8月22日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 6 | 8月25日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 7 | 9月3日 | 緊急患者空輸 | 函館→丘珠 | ||
| 8 | 10月2日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 9 | 11月15日 | 緊急患者空輸 | 稚内→旭川 | ||
| 10 | 11月24日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 11 | 12月27日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 12 | 1月17日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 13 | 1月17日 | 緊急患者空輸 | 稚内→丘珠 | ||
| 14 | 1月23日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 15 | 1月24日 | 緊急患者空輸 | 女満別→丘珠 | ||
| 16 | 1月30日 | 緊急患者空輸 | 利尻→稚内 | ||
| 17 | 2月6日 | 緊急患者空輸 | 利尻→丘珠 | ||
| 18 | 2月8日 | 緊急患者空輸 | 女満別→丘珠 | ||
| 19 | 2月10日 | 緊急患者空輸 | 利尻→丘珠 | ||
| 20 | 2月11日 | 緊急患者空輸 | 利尻→旭川 | ||
| 21 | 2月16日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 22 | 3月13日 | 緊急患者空輸 | 女満別→旭川 | ||
| 23 | 3月18日 | 緊急患者空輸 | 函館→丘珠 | ||
| 24 | 3月19日 | 緊急患者空輸 | 女満別→丘珠 | ||
| 25 | 3月19日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 平成22年度の災害派遣 緊急患者空輸・・・15件 |
|||||
| No. | 年月日 | 災害 | 備考 | 実施部隊 | 実施機 |
| 1 | 4月29日 | 緊急患者空輸 | 稚内→丘珠 | 航本付隊 | ![]() |
| 2 | 5月26日 | 緊急患者空輸 | 中標津→丘珠 | ||
| 3 | 7月6日 | 緊急患者空輸 | 紋別→旭川 | ![]() |
|
| 4 | 7月21日 | 緊急患者空輸 | 利尻→丘珠 | ||
| 5 | 7月29日 | 緊急患者空輸 | 十勝→丘珠 | ||
| 6 | 9月3日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 7 | 10月12日 | 緊急患者空輸 | 帯広→丘珠 | ||
| 8 | 10月15日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 9 | 11月28日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 10 | 1月14日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 11 | 1月21日 | 緊急患者空輸 | 稚内→旭川 | ||
| 12 | 2月2日 | 緊急患者空輸 | 利尻→旭川 | ||
| 13 | 2月6日 | 緊急患者空輸 | 函館→丘珠 | ||
| 14 | 2月8日 | 緊急患者空輸 | 釧路→丘珠 | ||
| 15 | 2月18日 | 緊急患者空輸 | 女満別→丘珠 | ||
| 16 | 3月13日 〜6月29日 |
東日本大震災 | 被災地全域 | 北部方面航空隊 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
