’©‰ài‰ïŒv‘à–{•”‹Æ–±‰Èj@—ߘa5”N“x@ŒšÝHŽ–”­’ŽÀÑ

XV”NŒŽ“úF—ߘa6”N4ŒŽ8“ú

H Ž– –¼ ‹ÆŽÒ–¼ —ŽŽD‹àŠz“™ —\’艿Ši —ŽŽD—¦ HŠúŽn HŠúI “üŽD•ûŽ®“™
—≷…ŠÇXVHŽ– (Š”)Œ¾’· 27,159,000 28,710,000 94.60 2023/04/26 2023/07/31 ˆê”Ê
Á–hÝ”õ•âCHŽ–i‚SŠúj (Š”)ƒTƒCƒ{ƒE 27,170,000 30,426,000 89.30 2023/05/23 2023/12/29 ˆê”Ê
’““Ô’n‹ó’²‹@•âC ƒTƒCƒg[ƒpƒCƒv(Š”) 10,747,000 11,330,000 94.85 2023/05/24 2023/09/29 ˆê”Ê
‚W‚O‚U†Œš•¨•ú‘—Ý”õ•âC (Š”)‚‹´“dH 4,180,000 4,235,000 98.70 2023/06/22 2023/12/22 ˆê”Ê
‚S‚O‚O‚ƒgƒ‰ƒbƒN•âCHŽ– ƒXƒ|[ƒcŽ{Ý(Š”) 13,200,000 13,640,000 96.77 2023/06/22 2024/03/29 ˆê”Ê
‚R‚O‚Q†Œš•¨—≷…”zŠÇ•âCHŽ– sìH‹Æ(Š”) 7,194,000 7,197,273 99.95 2023/06/22 2023/12/15 ˆê”Ê
‚Q†Œš•¨“™“à•”‰üCHŽ– ‘½–ìŽY‹ÆiŠ”j 9,707,500 10,450,000 92.89 2023/08/30 2023/12/22 ˆê”Ê
‚k‚d‚cÆ–¾Ší‹ï•âCHŽ– (—L)ŽR“c“d‹Æ 21,780,000 28,919,000 75.31 2023/09/05 2024/03/31 ˆê”Ê
ŒP—ûêŠÇ—“—Žq•ÖŠ‰üCHŽ– ‘½–ìŽY‹ÆiŠ”j 5,060,000 6,600,000 76.67 2023/09/07 2023/11/30 ˆê”Ê
‚P†Œš•¨‘¼•ÖŠ“™‰üCHŽ– iŠ”jƒXƒLƒƒƒ“ƒCƒ“ƒ^[ 34,495,991 36,300,000 95.03 2023/09/22 2024/01/31 ˆê”Ê
‚k‚d‚cÆ–¾Ší‹ï•âCHŽ–i‚QŠúj (—L)ŽR“c“d‹Æ 25,300,000 25,850,000 97.87 2023/10/06 2024/03/31 ˆê”Ê
‚R‚O‚T†Œš•¨ô–ÊŠ“™‰üCHŽ– (Š”)ãĞČšÝ 15,070,000 15,902,700 94.76 2023/11/30 2024/03/29 ˆê”Ê

ª