‘Š”nŒ´i406Fj@—ߘa5”N“x@ŒšÝHŽ–”­’ŽÀÑ

XV”NŒŽ“úF—ߘa6”N4ŒŽ8“ú

H Ž– –¼ ‹ÆŽÒ–¼ —ŽŽD‹àŠz“™ —\’艿Ši —ŽŽD—¦ HŠúŽn HŠúI “üŽD•ûŽ®“™
‘O‹´“Á•ÊŽØŽóhŽÉ‹‹“’ŠíŒðŠ· iŠ”j‚d|ƒRƒlƒNƒg 1,298,000 2,901,981 44.73 2023/05/15 2023/07/28 ˆê”Ê
‚R‚O‚Q†Œš•¨XVHŽ– iŠ”j—éHÝ”õ 6,270,000 7,150,000 87.69 2023/05/30 2023/09/29 ˆê”Ê
‹gˆä‚P†‘àŽÉ“à•”‰üCHŽ– iŠ”jƒGƒNƒeƒX 4,521,000 4,686,000 96.48 2023/06/19 2023/12/22 ˆê”Ê
‹gˆä‹ó’²‹@“dŒ¹‰üCHŽ– ‘½–ìŽY‹Æ(Š”) 4,235,000 4,884,000 86.71 2023/06/19 2023/12/22 ˆê”Ê
V’¬’†‰ÍŒ´hŽÉ‹‹“’ŠíXVHŽ– sìH‹Æ(Š”) 5,995,000 7,260,000 82.58 2023/06/20 2023/12/22 ˆê”Ê
V’¬‰®ŠO–„Ýö‹CŠÇ‰Ë‹ó‰»HŽ– ŽOWƒƒ“ƒeƒNƒXiŠ”j 10,450,000 10,892,024 95.94 2023/07/20 2023/10/31 ˆê”Ê
–ö‘òhŽÉ‚PE‚Q†“‹‹“’ŠíŒðŠ· ‰¬Œ´Ý”õiŠ”j 4,867,500 5,654,000 86.09 2023/07/06 2023/11/30 ˆê”Ê
‚T†‘à’¡ŽÉ•ÖŠ‰üCHŽ– ‘½–ìŽY‹ÆiŠ”j 4,070,000 4,293,300 94.80 2023/09/21 2023/12/22 ˆê”Ê
‚T†Œš•¨‘¼”ð—‹jÝ”õ‰üC i—LjƒXƒKƒ}“dÝ 15,326,300 15,502,850 98.86 2023/10/30 2023/12/22 ˆê”Ê
V’¬H~—â“€‹@ƒ†ƒjƒbƒgXVHŽ– j’JHŽ–iŠ”j 4,345,000 5,201,900 83.53 2023/11/21 2024/03/29 ˆê”Ê
–ö‘òhŽÉ…“¹ƒ[ƒ^[ŒðŠ· ŠÖ“ŒŠé‹Æ(Š”) 2,299,000 2,910,930 78.98 2023/12/20 2024/03/29 ˆê”Ê

ª